| Nazwa statku | Typ | Kraj | Poziom | Ø Uszkodzenia | Ø Doświadczenie | Ilość bitew | Wygrane | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP Kirishima | Japonia | 5 | 22050,50 | 859,50 | 6 | 50,00% | |||
| Texas | USA | 5 | 19876,38 | 708,13 | 8 | 25,00% | |||
| Molotov | ZSRR | 6 | 18709,17 | 700,75 | 24 | 33,33% | |||
| Bayern | Niemcy | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Königsberg | Niemcy | 5 | 10859,88 | 374,79 | 24 | 12,50% | |||
| König | Niemcy | 5 | 22030,73 | 616,53 | 15 | 60,00% | |||
| Karlsruhe | Niemcy | 4 | 10692,05 | 383,36 | 39 | 48,72% | |||
| Danae | Wielka Brytania | 4 | 2204,00 | 211,00 | 1 | 0,00% | |||
| Kaiser | Niemcy | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Kolberg | Niemcy | 3 | 18449,83 | 367,11 | 18 | 33,33% | |||
| Friant | 3 | 18736,00 | 615,00 | 1 | 100,00% | ||||
| Caledon | Wielka Brytania | 3 | 14571,00 | 462,00 | 1 | 0,00% | |||
| Nassau | Niemcy | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| V-25 | Niemcy | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Novik | ZSRR | 2 | 16040,00 | 428,50 | 2 | 50,00% | |||
| Jurien de la Gravière | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | ||||
| Weymouth | Wielka Brytania | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Orlan | ZSRR | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Bougainville | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | ||||
| Black Swan | Wielka Brytania | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Hashidate | Japonia | 1 | 2852,67 | 229,33 | 3 | 33,33% | |||
| Chikuma | Japonia | 2 | 13637,20 | 530,80 | 5 | 80,00% | |||
| New Mexico | USA | 6 | 25140,64 | 790,08 | 118 | 36,44% | |||
| Wickes | USA | 3 | 3177,33 | 220,67 | 3 | 33,33% | |||
| Wakatake | Japonia | 3 | 5782,63 | 238,17 | 24 | 41,67% | |||
| Phoenix | USA | 4 | 13156,22 | 436,66 | 32 | 34,38% | |||
| Clemson | USA | 4 | 7923,43 | 713,71 | 7 | 28,57% | |||
| Tenryu | Japonia | 3 | 9962,71 | 284,86 | 7 | 14,29% | |||
| Nicholas | USA | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| North Carolina | USA | 8 | 26474,25 | 684,38 | 8 | 37,50% | |||
| Colorado | USA | 7 | 28889,80 | 836,24 | 79 | 40,51% | |||
| Kongo | Japonia | 5 | 16817,46 | 554,27 | 37 | 37,84% | |||
| New York | USA | 5 | 17031,03 | 493,99 | 94 | 48,94% | |||
| Omaha | USA | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| St. Louis | USA | 3 | 18756,78 | 512,61 | 18 | 61,11% | |||
| Wyoming | USA | 4 | 19396,84 | 457,67 | 67 | 41,79% | |||
| Langley | USA | 4 | 19619,27 | 557,77 | 26 | 46,15% | |||
| Isokaze | Japonia | 4 | 7334,10 | 335,20 | 20 | 40,00% | |||
| Myogi | Japonia | 4 | 13076,36 | 410,49 | 55 | 45,45% | |||
| Umikaze | Japonia | 2 | 6214,27 | 240,27 | 11 | 45,45% | |||
| Sampson | USA | 2 | 7287,83 | 426,33 | 6 | 66,67% | |||
| Dresden | Niemcy | 2 | 17463,00 | 392,00 | 7 | 42,86% | |||
| Chester | USA | 2 | 9379,50 | 341,50 | 8 | 50,00% | |||
| Hermelin | Niemcy | 1 | 7887,25 | 242,50 | 4 | 0,00% | |||
| Erie | USA | 1 | 7508,67 | 194,00 | 3 | 0,00% | |||
| Kawachi | Japonia | 3 | 13039,67 | 370,39 | 33 | 51,52% | |||
| South Carolina | USA | 3 | 13570,87 | 425,83 | 23 | 56,52% |
thsar
Walka
| Ogółem | Ostatnie 24 godziny | Ostatnie 7 dni | Ostatnie 30 dni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość bitew | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ø Poziom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Wygrane | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Porażki | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Remisy | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Przetrwane bitwy | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Plane frags | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zabite statki | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| W mojej baterri | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| W sekundzie baterii | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| W torpedach | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| W samolotach | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zabójstwa/Śmierci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Zadane uszkodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Punkty zajęcia bazy | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Punkty obrony bazy | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Doświadczenie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ogółem | ||
|---|---|---|
| Ilość bitew | 0 | |
| Ø Poziom | 0,00 | |
| Wygrane | 0 | 0,00% |
| Porażki | 0 | 0,00% |
| Remisy | 0 | 0,00% |
| Przetrwane bitwy | 0 | 0,00% |
| Plane frags | 0 | 0,00 |
| Zabite statki | 0 | 0,00 |
| W mojej baterri | 0 | 0,00 |
| W sekundzie baterii | 0 | 0,00 |
| W torpedach | 0 | 0,00 |
| W samolotach | 0 | 0,00 |
| Zabójstwa/Śmierci | 0,00 | |
| Zadane uszkodzenia | 0,00 | |
| Punkty zajęcia bazy | 0 | 0,00 |
| Punkty obrony bazy | 0 | 0,00 |
| Doświadczenie | 0 | |
| Ostatnie 24 godziny | ||
|---|---|---|
| Ilość bitew | 0 | |
| Ø Poziom | 0,00 | |
| Wygrane | 0 | 0,00% |
| Porażki | 0 | 0,00% |
| Remisy | 0 | 0,00% |
| Przetrwane bitwy | 0 | 0,00% |
| Plane frags | 0 | 0,00 |
| Zabite statki | 0 | 0,00 |
| W mojej baterri | 0 | 0,00 |
| W sekundzie baterii | 0 | 0,00 |
| W torpedach | 0 | 0,00 |
| W samolotach | 0 | 0,00 |
| Zabójstwa/Śmierci | 0,00 | |
| Zadane uszkodzenia | 0,00 | |
| Punkty zajęcia bazy | 0 | 0,00 |
| Punkty obrony bazy | 0 | 0,00 |
| Doświadczenie | 0 | |
| Ostatnie 7 dni | ||
|---|---|---|
| Ilość bitew | 0 | |
| Ø Poziom | 0,00 | |
| Wygrane | 0 | 0,00% |
| Porażki | 0 | 0,00% |
| Remisy | 0 | 0,00% |
| Przetrwane bitwy | 0 | 0,00% |
| Plane frags | 0 | 0,00 |
| Zabite statki | 0 | 0,00 |
| W mojej baterri | 0 | 0,00 |
| W sekundzie baterii | 0 | 0,00 |
| W torpedach | 0 | 0,00 |
| W samolotach | 0 | 0,00 |
| Zabójstwa/Śmierci | 0,00 | |
| Zadane uszkodzenia | 0,00 | |
| Punkty zajęcia bazy | 0 | 0,00 |
| Punkty obrony bazy | 0 | 0,00 |
| Doświadczenie | 0 | |
| Ostatnie 30 dni | ||
|---|---|---|
| Ilość bitew | 0 | |
| Ø Poziom | 0,00 | |
| Wygrane | 0 | 0,00% |
| Porażki | 0 | 0,00% |
| Remisy | 0 | 0,00% |
| Przetrwane bitwy | 0 | 0,00% |
| Plane frags | 0 | 0,00 |
| Zabite statki | 0 | 0,00 |
| W mojej baterri | 0 | 0,00 |
| W sekundzie baterii | 0 | 0,00 |
| W torpedach | 0 | 0,00 |
| W samolotach | 0 | 0,00 |
| Zabójstwa/Śmierci | 0,00 | |
| Zadane uszkodzenia | 0,00 | |
| Punkty zajęcia bazy | 0 | 0,00 |
| Punkty obrony bazy | 0 | 0,00 |
| Doświadczenie | 0 | |
PVE
comming soon
Założone: 27.06.2015 10:47
Ostatnia bitwa: 29.09.2018 20:22
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2018 14:43